
武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司(Elabscience Biotechnology Co.,Ltd)是一家专注于免疫检测类试剂的高科技生物公司,主要产品为ELISA试剂盒、CLIA试剂盒、蛋白、抗体、标记试剂盒、检测试剂盒和量子点标记荧光试剂盒,共逾20000多个产品!
公司目前拥有5大技术平台,分子生物学平台,细胞生物学平台、蛋白表达纯化平台、优质抗体制备平台以及免疫学研发平台。完整的技术研发链,网络化的协作机制,为Elabscience 打造了一支训练有素的技术团队,为产品质量提供了强有力的保障!
Elabscience一直致力于研发生产高质量的科研试剂,为生命科学提供全面的蛋白检测相关产品。对每一批产品实行严格的质控,严格控制批间差和批内差,所有出库产品皆须通过三关质检,两次核查! 经过不懈的努力和发展,Elabscience现已成为一家专业高效的生产供应商,产品获得市场的广泛认可,客户遍布全球5大洲200多个国家,使得Elabscience这一品牌跻身世界知名生物试剂供应商之列。 Elabscience秉承着满足客户需求的市场理念,竭诚为您提供最优质的服务和产品,是您采购试剂的不二之选!
2018年11月起,西安优博生物科技有限公司被指定为陕西地区授权代理商。
活动内容:
1.购买任意一个ELISA试剂盒(96T),开盒扫码 即可获得 爱奇艺黄金会员月卡!(数量有限,先到先得)
2. TNF-α相关的15个指标,共计42个ELISA试剂盒产品中,订购任意2个96T及以上均可享受75 折优惠!
注:以上两项福利可同时享受。
活动时间:2018年9月1日~2018年10月31日
经过对近2年内约1000篇Elabscience客户发表文献的整理
我们发现,某些指标(如IL-6、TNF-α等)相关的文献数量高居榜首
此外,在这些文献中,有不少指标经常“结伴而行”
因此,Elabscience特推出“黄金搭档ELISA”限时促销活动
继上一期IL-6系列指标促销活动之后,
我们的黄金搭档迎来了第二期:TNF-α系列
☛参与促销活动的产品目录,详见下表:
| Target | Cat. No. | Product Name | Sensitivity | Detection Range | Detection Method |
|---|---|---|---|---|---|
| TNF-α | E-EL-H0109c | 人肿瘤坏死因子α(TNF-α)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 4.69 pg/mL | 7.81-500 pg/mL | Sandwich |
| E-EL-M0049c | 小鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0019c | 大鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 46.88 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | Sandwich | |
| APAF1 | E-EL-H0481c | 人凋亡蛋白酶激活因子1(APAF1)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.1 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | Sandwich |
| E-EL-M0143c | 小鼠凋亡蛋白酶激活因子(APAF1)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 4.69 pg/mL | 7.81-500 pg/mL | Sandwich | |
| CASP7 | E-EL-H0661c | 人胱天蛋白酶7(CASP7)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.19 ng/mL | 0.31-20 ng/mL | Sandwich |
| E-EL-M0240c | 小鼠胱天蛋白酶7(CASP7)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.1 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0162c | 大鼠胱天蛋白酶7(CASP7)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.19 ng/mL | 0.31-20 ng/mL | Sandwich | |
| IL-10 | E-EL-H0103c | 人白介素10(IL-10)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 4.69 pg/mL | 7.81-500 pg/mL | Sandwich |
| E-EL-M0046c | 小鼠白介素10(IL-10)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0016c | 大鼠白介素10(IL-10)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | Sandwich | |
| IL-6 | E-EL-H0102c | 人白介素6(IL-6)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 4.69 pg/mL | 7.81-500 pg/mL | Sandwich |
| E-EL-M0044c | 小鼠白介素6(IL-6)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0015c | 大鼠白介素6(IL-6)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 37.5 pg/mL | 62.5-4000 pg/mL | Sandwich | |
| IL-12 | E-EL-H0150c | 人白介素12(IL-12)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich |
| E-EL-M0726c | 小鼠白介素12(IL-12)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0064c | 大鼠白介素12(IL-12)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich | |
| IL-1β | E-EL-H0149c | 人白介素1β(IL-1β)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 4.69 pg/mL | 7.81-500 pg/mL | Sandwich |
| E-EL-M0037c | 小鼠白介素1β(IL-1β)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 4.69 pg/mL | 7.81-500 pg/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0012c | 大鼠白介素1β(IL-1β)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | Sandwich | |
| IL-17 | E-EL-H0105c | 人白介素17(IL-17)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | Sandwich |
| E-EL-M0047c | 小鼠白介素17(IL-17)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich | |
| IL-1α | E-EL-H0088c | 人白介素1α(IL-1α)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 2.35 pg/mL | 3.91-250 pg/mL | Sandwich |
| E-EL-M0036c | 小鼠白介素1α(IL-1α)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0011c | 大鼠白介素1α(IL-1α)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich | |
| IFN-γ | E-EL-H0108c | 人γ干扰素(IFN-γ)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich |
| E-EL-M0048c | 小鼠γ干扰素(IFN-γ)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich | |
| INS | E-EL-H2665c | 人胰岛素(INS)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.19 ng/mL | 0.31-20 ng/mL | Sandwich |
| E-EL-M2614c | 小鼠胰岛素(INS)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.19 ng/mL | 0.31-20 ng/mL | Sandwich | |
| E-EL-R2466c | 大鼠胰岛素(INS)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.19 ng/mL | 0.31-20 ng/mL | Sandwich | |
| ADP/Acrp30 | E-EL-H0004c | 人脂联素(ADP/Acrp30)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.47 ng/mL | 0.78-50 ng/mL | Sandwich |
| E-EL-M0002c | 小鼠脂联素(ADP/Acrp30)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0329c | 大鼠脂联素(ADP/Acrp30)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 28.13 pg/mL | 46.88-3000 pg/mL | Sandwich | |
| CRP | E-EL-H0043c | 人C反应蛋白(CRP)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.23 ng/mL | 0.39-25 ng/mL | Sandwich |
| E-EL-M0053c | 小鼠C反应蛋白(CRP)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.02 ng/mL | 0.03-25 ng/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0022c | 大鼠C反应蛋白(CRP)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.19 ng/mL | 0.31-20 ng/mL | Sandwich | |
| MCP-1 | E-EL-H0020c | 人单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich |
| E-EL-M0006c | 小鼠单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0633c | 大鼠单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.1 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | Sandwich | |
| hs-CRP | E-EL-H5134c | 人高敏C反应蛋白(hs-CRP)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | Sandwich |
| E-EL-M0677c | 小鼠超敏C反应蛋白(hs-CRP)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 4.12 pg/mL | 6.86-5000 pg/mL | Sandwich | |
| E-EL-R0506c | 大鼠超敏C反应蛋白(hs-CRP)酶联免疫吸附测定试剂盒 | 0.1 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | Sandwich |
*本活动最终解释权归Elabscience所有。
参考文献: